투어소개
투어개요
📢단짝과 짝꿍과 우정 커플여행 추천
가이드와 핵심투어 그리고 하루는자유로 여유가득
상품포인트
✔️싱가포르 핵심 관광지 투어 !
✔️노쇼핑 !
✔️전 일정 호텔 및 식사
✔️가든스바이더베이/ 리버원더스/ 시내관광 / 센토사섬 관광
✔️여행자 보험 포함
✔️특식 2회 포함
해외여행자보험 ★
포함사항
1. 왕복항공권 및 제세공과금
2. 유류할증료 (발권일 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.)
3. 일정표 상 표기된 식사 및 관광지 입장료
4. 일정표 상 표기된 호텔 숙박료 (2인 1실)
5. 일정표 상 표기된 이동 수단 (전용차량 및 열차 또는 선편)
6. 해외여행자보험 (최대 1억원 / 연령별 상이 / 보험 상세약관 참고)
불포함사항
1. 가이드/기사 경비
- 1인당 $50 [성인/소아 현지지불]
2. 선택관광 및 개인 비용(매너팁 등)
3. 자유일정시 식사 및 기타 경비 (상품내 자유 일정이 있는 상품에 한함)
4. 유류할증료 변동에 따른 증감분 (매월 변동/출발일 기준 적용)
5. 1인실 사용 추가비용 : 담당자 확인 필수
* SG Arrival Card 입국카드 발급을 반드시 발급 받으시기 바랍니다.
- 온라인 발급 홈페이지: http://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard
- 입국일 전 3일 이내 작성 완료 하셔야 합니다.
- 인천공항 수속 시 발급이 완료 되었다는 확인 메일을 보여주시면 됩니다.
★써차지란?
명절&연말연시&특별 연휴에는 특정일 추가 요금(써차지)이 부과됩니다.
객실당/박당 지불 조건으로 상품가에 반영되지 않아 추가 비용이 발생됩니다.
ORCHID (4성) | ||||
No | 항목 | 기간 | 비용(박당/룸당) | 비고 |
1 | Singapore Aerospace | 2/20-2/23 | ₩ 50,000 | 환불 불가 명단 변경 불가 |
2 | Food and Hotel Asia | 4/23 - 4/26 | ₩ 50,000 | |
3 | CommunicAsia | 5/29 - 5/31 | ₩ 50,000 | |
4 | Formula 1 Singapore | 9/19 -9/22 | ₩ 100,000 | |
5 | Geolden Week | 10/1-10/7 | ₩ 50,000 | |
6 | ITB Aisa | 10/23-10/25 | ₩ 50,000 | |
7 | New Year Eve | 12/31 | ₩ 100,000 | |
VILLAGE SENTOSA (4성) | ||||
No | 항목 | 기간 | 비용(박당/룸당) | 비고 |
1 | New Year | 1/1 | ₩ 150,000 | 환불 불가 명단 변경 불가 |
2 | Chinese New Year | 2/9~12 | ₩ 150,000 | |
2/13~17 | ₩ 50,000 | |||
3 | Summer school holiday | 7/1~8/31 | ₩ 50,000 | |
3 | Formula 1 Singapore | 9/19~22 | ₩ 60,000 | |
4 | Geolden Week | 10/1 - 10/7 | ₩ 50,000 | |
5 | New Year Eve | 12/30 - 12/31 | ₩ 150,000 | |
모멘튜스 (4성) | ||||
No | 항목 | 기간 | 비용(박당/룸당) | 비고 |
Coldplay Concert | 1/23-31 | Close Out | ||
1 | Singapore Aerospace | 2/19-2/23 | ₩ 60,000 | 환불 불가 명단 변경 불가 |
Talyor Swift Concert | Close Out | |||
2 | Food and Hotel Asia | 4/22 - 4/25 | ₩ 80,000 | |
3 | Rotary international | 5/24 - 5/28 | ₩ 80,000 | |
4 | CommunicAsia | 5/28 - 5/31 | ₩ 80,000 | |
5 | Formula 1 Singapore | 9/19 -9/22 | ₩ 150,000 | |
6 | New Year Eve(min 2nights) | 12/30,31 | ₩ 60,000 | |
트래블틴 (4성) | ||||
No | 항목 | 기간 | 비용(박당/룸당) | 비고 |
1 | Coldplay Concert | 1/23-31 | ₩ 100,000 | 환불 불가 명단 변경 불가 |
2 | Airshow | 2/19-25 | ₩ 150,000 | |
3 | Talyor Swhift Concert | 2024.3/2 ~ 9 | ₩ 150,000 | |
4 | FHA Food and Beverage | 4/23-26 | ₩ 80,000 | |
5 | Rotary international | 5/24-30 | ₩ 150,000 | |
6 | Singapore intl water week | 6/18021 | ₩ 80,000 | |
7 | Singapore int'l Jewellery Expo | 2007-08-11 | ₩ 80,000 | |
8 | World Cities Summit | July(날짜 미정) | ₩ 80,000 | |
9 | Formula One 2024 | 9/19-24 | ₩ 200,000 | |
10 | FHA Foodservice & Hospitality | 10/22-26 | ₩ 80,000 | |
8 | Christmas Eve and day | 12/24-25 | ₩ 80,000 | |
9 | New Year Eve | 12월 31일 | ₩ 150,000 |
참고사항
본 상품의 예약접수는 확정예약이 아니며, 담당자의 해피콜 후 실예약이 진행됩니다.
상품가격은 항공사, 현지 호텔의 사정 및 유류할증료, 환율에 따라 실시간 변동될 수 있습니다.